Сканер для диагностики AUTEL MaxiSys MS919
Артикул:
3413148
Оставить отзыв
Есть в наличии
Способы доставки
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Приват 24
- WebMoney
?
MaxiSys MS919:
Автомобильный автосканер MaxiSys MS919 создан:
- Для квалифицированных специалистов в области автодиагностики для решения задач, которые требуют специализированных функций OEM и инженерного уровня (замены ECU, дооснащения и изменения конфигураций);
- Диагностов и автоэлектриков, которые специализируются на углубленной диагностике электронных систем управления на средних и крупных СТО.
Автосканер позволяет выполнять полностью все базовые диагностические процедуры на OEM-уровне (ошибки, параметры, активации, тест-блоки и прочее).
Функциональные особенности MaxiSys MS919:
- Поддержка специализированных функций:
- офлайн-кодирование и программирование ECU;
- онлайн-кодирование и программирование ECU;
- инженерные функции кодирования ECU;
- Cloud BackUp — функции сохранения кодировочных данных (конфигурация);
- OEM-диагностика J2534.
- Поддержка расширенных функций диагностики:
- ведомый поиск неисправностей;
- тест-блоки с интегрированными функциями осциллографа, мультиметра и генератора сигналов;
- проверка шин CAN — CAN BUS CHECK;
- топология блоков управления на автомобиле.
- Информационная поддержка:
- топология шин;
- онлайн-база TSB или технические бюллетени;
- анализ кодов неисправностей;
- советы по ремонту;
- Repair Assist — интеллектуальный помощник по ремонту;
- интеграция с базой данных по ремонту и обслуживанию Haynes PRO FULL Electronics.
- Обучение:
- офлайн-обучение на базе лаборатории BrainStorm;
- онлайн-курсы по базовой диагностике Autel;
- онлайн-курсы по специализированным функциям MaxiSys.
Комплектация MaxiSys MS919:
- Autel MaxiSys MS919 – 1 шт.
- MaxiFlash VCMI – 1 шт.
- Главный кабель – 1 шт.
- Кабель USB 2.0 v.2 – 1 шт.
- Адаптер питания от сети 220 В – 1 шт.
- Кабель питания от аккумулятора – 1 шт.
- Кабель питания от прикуривателя – 1 шт.
- Предохранители – 2 шт.
- Экранированный измерительный провод осциллографа – 4 шт.
- Измерительный провод мультиметра - 2 шт.
- Адаптер для вторичной цепи зажигания - 2 шт.
- Аттенюатор 20:1 – 2 шт.
- Провода для подключения в разрыв – 4*6шт.
- Измерительный щуп мультиметра - 2 шт.
- Гибкий прокалыватель проводов - 2*2 шт.
- Прокалыватель проводов - 5 шт.
- Винт для крепления игл прокалывателя - 2 шт.
- Дополнительные иглы прокалывателя - 20 шт.
- Зажимы типа «крокодил» (малые) - 2*2 шт.
- Зажимы типа «крокодил» (большие) - 2 шт.
- Краткое руководство пользователя – 1 шт.
- Упаковочный лист – 1 шт.
- Мягкая ткань для экрана – 1 шт.
- Кейс для хранения и транспортировки – 1 шт.
Технические характеристики MaxiSys MS919:
- Операционная система: Android 7.0
- Процессор: Samsung Exynos8895V octa-core Processor (2.3GHz Quad-core Mongoose + 1.7GHz Quad-core A53)
- Память: 4 Гб RAM и 128 Гб встроенной памяти
- Дисплей: 9,7" дисплей Retina с разрешением 2048X1536 и емкостным сенсорным экраном
- Связь: WiFix2 (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO), BT v.2.1 + EDR, GPS, USB 2.0 (Two USB HOST Type A, one USB mini device), HDMI 2.0, SD карты (до 256Гб)
- Камера: основная 16.0 мегапикселей с автофокусом и вспышкой, фронтальная 5 мегапикселей
- Сенсоры: Датчик наружного света, G-сенсор
- Питание и батарея: 3.7V/15000 mAh литий-полимерная батарея, энергопотребление DC/12V/3A
- Аудио вход/выход: микрофон, двойные колонки, 3-полосный 3,5 мм стерео / стандартный разъем для гарнитуры
- Входное напряжение: DC/12V/3A
- Рабочая температура: от 0 °C до +50 °C
- Температура хранения: от -20 °C до +60 °C
- Габариты: 304.4 мм x 227.8 мм x 42.5 мм
- Вес: 1,66 кг
- Протоколы: DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2)
Сравните модели MaxiSys и выберите то, что необходимо именно Вам:
![]() DS808BT | ![]() MS906BT | ![]() MS906BT PRO | ![]() MS909 | ![]() MS919 | ![]() MS Ultra | |
---|---|---|---|---|---|---|
Диагностические возможности и функциональность: | ||||||
Типы поддерживаемых систем и типы транспортных средств | Все электронные системы Легковые / Легкий коммерческий транспорт / Среднетоннажные грузовики (несколько производителей) | Все электронные системы Легковые / Легкий коммерческий транспорт / Среднетоннажные грузовики (несколько производителей) | Все электронные системы Легковые / Легкий коммерческий транспорт / Среднетоннажные грузовики (несколько производителей) | Все электронные системы Легковые / Легкий коммерческий транспорт / Среднетоннажные грузовики (несколько производителей) | Все электронные системы Легковые / Легкий коммерческий транспорт / Среднетоннажные грузовики (несколько производителей) | Все электронные системы Легковые / Легкий коммерческий транспорт / Среднетоннажные грузовики (несколько производителей) |
Кол-во поддерживаемых марок | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Кол-во адаптеров OBD-I | 11 | 10 | 10 | 10 / опция | 10 / опция | 10 / опция |
Функции базовой диагностики систем (ошибки, параметры, активации, тест-блоки, адаптации) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Сервисные функции | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 |
Функция OFFLINE кодирования ECU и настройки авто под клиента | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Функция ONLINE и OFFLINE кодирования и программирования ECU | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Функции OEM диагностики и программирования J2534 | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Функции осциллографа | Нет | Да / опция | Да | Нет | Да | Да |
Функции видеоэндоскопа | Нет | Да / опция | Да / опция | Да / опция | Да / опция | Да / опция |
Функции мультиметра | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Функции генератора сигналов | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Функции CAN BUS CHECK | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Автоопределение марки и модели | AUTO-VIN\ AUTO-SCAN | AUTO-VIN\ AUTO-SCAN | AUTO-VIN\ AUTO-SCAN | SCAN VIN\ AUTO-VIN\ AUTO-SCAN | SCAN VIN\ AUTO-VIN\ AUTO-SCAN | SCAN VIN\ AUTO-VIN\ AUTO-SCAN |
Топология ECU, TSB, подсказки по ремонту, типовые неисправности | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Функция SPLIT SCREEN | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Функции ADAS | Нет | Да / опция | Да / опция | Да / опция | Да / опция | Да / опция |
Информация по ремонту и обслуживанию автомобилей: | ||||||
Документация Haynes Pro | Haynes Pro Tech Basic, 1 год | Haynes Pro Electronics Full / опция Haynes Pro Tech Full / опция | Haynes Pro Electronics Full / опция Haynes Pro Tech Full / опция | Haynes Pro Electronics Full / опция Haynes Pro Tech Full / опция | Haynes Pro Electronics Full / опция Haynes Pro Tech Full / опция | Haynes Pro Electronics Full / опция Haynes Pro Tech Full / опция |
Обновление функций диагностики | 3 года бесплатно | 3 года бесплатно | 3 года бесплатно | 1 год бесплатно | 1 год бесплатно | 1 год бесплатно |
Онлайн-доступ кодирование, программирование, Repair Assist | Нет | Нет | Нет | 1 год бесплатно | 1 год бесплатно | 1 год бесплатно |
Технические характеристики VCI / VCMI: | ||||||
Диагностический интерфейс VCI / VCMI | Беспроводной mini VCI | Беспроводной MaxiVCI V100 | Беспроводной MaxiVCI V101 | Беспроводной MaxiFlash VCI | Беспроводной MaxiFlash VCMI, встроенный осциллограф, мультиметр, генератор сигналов, тестер диагностической шины OBD | Беспроводной MaxiFlash VCMI, встроенный осциллограф, мультиметр, генератор сигналов, тестер диагностической шины OBD |
Поддержка протоколов передачи данных | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898 (Highspeed, Middlespeed, Lowspeed и Singlewire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6 | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898 (Highspeed, Middlespeed, Lowspeed и Singlewire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.7 | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898 (Highspeed, Middlespeed, Lowspeed и Singlewire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.8 | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
Технические характеристики планшета | ||||||
Операционная система | Android 4.4.4 KitKat | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat | Android 7.0 | Android 7.1 | Android 7.2 |
Связь | Wi-Fi (802.11 b/g/n) | Wi-Fi (802.11 b/g/n) Беспроводная связь BT V2.1 + EDR Class1, HDMI 1.4a | Wi-Fi (802.11 b/g/n) Беспроводная связь BT V2.1 + EDR Class1, HDMI 1.4a | Dual Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO) Беспроводная связь BT v.2.1 + EDR | Dual Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO) Беспроводная связь BT v.2.1 + EDR | Dual Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO) Беспроводная связь BT v.2.1 + EDR |
Экран | 7.0" 1024X600 LED, TOUCHSCREEN | 8.0" 1024X768 LED, TOUCHSCREEN | 8.0" 1024X768 LED, TOUCHSCREEN | 9.7", TOUCHSCREEN 2048 x 1536 DPI / TFT-LCD COLOR SCREEN | 9.7", TOUCHSCREEN 2048 x 1536 DPI / TFT-LCD COLOR SCREEN | 12.9", TOUCHSCREEN 2732 x 2048 DPI / TFT-LCD COLOR SCREEN |
Процессор | Cortex A9 (1.5 Ghz) | Samsung Exynos Hexa-Core Processor (1.3 Ghz + 1.7 Ghz) | Samsung Exynos Hexa-Core Processor (1.3 Ghz + 1.7 Ghz) | Samsung Exynos 8895V Octa-core | Samsung Exynos 8895V Octa-core | Samsung Exynos 8895V Octa-core |
Память | 32 Gb, SSD / 1 Gb RAM | 32 Gb, SSD / 2 Gb RAM | 32 Gb, SSD / 2 Gb RAM | 128GB SSD / 4GB RAM | 128GB SSD / 4GB RAM | 256GB SSD / 4GB RAM |
Дополнительная память | Расширение до 32GB | Расширение до 32GB | Расширение до 32GB | Расширение до 256GB | Расширение до 256GB | Расширение до 256GB |
Батарея | 3 200 mAh | 10 000 mAh | 10 000 mAh | 15 000 mAh | 15 000 mAh | 18 000 mAh |
Камера | Нет | 8 Мп | 8 Мп | Задняя камера 16.0 Megapixel Фронтальная камера 5.0 Megapixel | Задняя камера 16.0 Megapixel Фронтальная камера 5.0 Megapixel | Задняя камера 16.0 Megapixel Фронтальная камера 5.0 Megapixel |
Дополнительные разъемы | Нет | USB: 2.0, мини-USB 2.0 | USB: 2.0, мини-USB 2.0 | HDMI / 2 USB type A / Mini USB | HDMI / 2 USB type A / Mini USB | HDMI / 2 USB type A / Mini USB + ДОК-СТАНЦИЯ |
Пока нет комментариев